| Messbereich (Auflösung) / (Genauigkeit) | 0~40 m/s (0,1) / (±(2% Anzeige + 50 Stellen)) 157,5~7874 ft/min (1) / (±(2% Anzeige + 5 Stellen)) 0~77,7 Knoten (0,01) / (±(2% Anzeige + 50 Stellen)) 2,88~144 km/h (0,01) / (±(2% Anzeige + 50 Stellen)) 2,62~131,2 mph (0,01) / (±(2% Anzeige + 50 Stellen)) 1,8~90 Meilen/h (0,01) / (±(2% Anzeige + 50 Stellen)) |
| Abtastrate | 0,4 s/Zeit |
| Luftvolumeneinheit | CFM, CMM, CMS |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) |
| Lagertemperatur | 0°C bis 80°C (32°F bis 176°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤85% RH |
| Batterien | 1 x 9V-Batterie |
| Abmessungen | 16,5 x 8,5 x 3,8 cm (6,50 x 3,35 x 1,50 Zoll) |
| Gewicht | 0,198 kg (0,437 lb) |
