| DC - Spannungsbereich (Genauigkeit) | 200mV/2V/20V/200 ±(0,5% + 2) 500V ±(0,8% + 2); |
| AC - Spannungsbereich (Genauigkeit) | 200V/500V ±(1,2% + 10) |
| DC - Strom (Genauigkeit) | 2000μA ±(1% + 2) 200mA ±(1,5% + 2) 10A ±(3% + 2) |
| Widerstand (Genauigkeit) | 200Ω ±(0,8% + 3) 2KΩ/20KΩ/200KΩ ±(0,8% + 2) 20MΩ ±(1,2% + 3); |
| Batterietest | 1,5V & 9V |
| Sicherheit | CAT III 500V |
| Batterien | 2 * AAA 1,5V Alkalibatterie |
| Abmessungen | 15x7x5cm (5,9x2,8x2,0 Zoll) |
| Gewicht | 0,195kg (0,43 Pfund) |
