| Measuring range(resolution)/(accuracy) | 0~40 m/s(0.1)/(±(2% reading + 50digits)) 157.5~7874 ft/min(1)/ (±(2% reading + 5digits)) 0~77.7 knots(0.01)/ (±(2% reading + 50digits)) 2.88~144 km/h(0.01)/ (±(2% reading + 50digits)) 2.62~131.2 mph(0.01)/ (±(2% reading + 50digits)) 1.8~90mile/h(0.01) /(±(2% reading + 50digits)) |
| Sampling rate | 0.4s/time |
| Air volume unit | CFM, CMM, CMS |
| Operating temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Storage temperature | 0°C to 80°C (32°F to 176°F) |
| Relative humidity | ≤85% RH |
| Batteries | 1 x 9V battery |
| Dimension | 16.5 x 8.5 x 3.8 cm(6.50 x 3.35 x 1.50in) |
| Weight | 0.198kg(0.437lb) |
