| Rango de medición (resolución) / (precisión) | 0~40 m/s (0.1) / (±(2% de la lectura + 50 dígitos)) 157.5~7874 ft/min (1) / (±(2% de la lectura + 5 dígitos)) 0~77.7 nudos (0.01) / (±(2% de la lectura + 50 dígitos)) 2.88~144 km/h (0.01) / (±(2% de la lectura + 50 dígitos)) 2.62~131.2 mph (0.01) / (±(2% de la lectura + 50 dígitos)) 1.8~90 millas/h (0.01) / (±(2% de la lectura + 50 dígitos)) |
| Tasa de muestreo | 0.4 s/vez |
| Unidad de volumen de aire | CFM, CMM, CMS |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
| Temperatura de almacenamiento | 0°C a 80°C (32°F a 176°F) |
| Humedad relativa | ≤85% HR |
| Baterías | 1 x batería de 9V |
| Dimensiones | 16.5 x 8.5 x 3.8 cm (6.50 x 3.35 x 1.50 pulgadas) |
| Peso | 0.198 kg (0.437 lb) |
