| Rango de voltaje DC (Precisión) | 200mV/2V/20V/200 ±(0,5%+2) 500V±(0,8%+2); |
| Rango de voltaje AC (Precisión) | 200V/500V±(1,2%+10) |
| Corriente DC (Precisión) | 2000μA ±(1%+2) 200mA ±(1,5%+2) 10A ±(3%+2) |
| Resistencia (Precisión) | 200Ω ±(0,8%+3) 2KΩ/20KΩ/200KΩ±(0,8%+2) 20MΩ±(1,2%+3); |
| Prueba de batería | 1,5V & 9V |
| Seguridad | CAT III 500V |
| Baterías | 2*AAA 1,5V batería alcalina |
| Dimensiones | 15x7x5cm(5,9x2,8x2,0in) |
| Peso | 0,195kg(0,43lb) |
