Pasos de voltaje LED | ±12,24,50,120,230,400V |
Precisión | Del 30% al 10% de la indicación |
Entrada máxima | 400V, CA/CC |
Tiempo de respuesta | <0.1s |
Rango de frecuencia de CA | 50/60Hz |
Tiempo de operación | 30s máximo |
Tiempo de recuperación | 10 minutos después de alcanzar el tiempo máximo de operación |
Temperatura de funcionamiento | -15°C a 45°C (5°F a 113°F) |
Temperatura de almacenamiento | -15°C a50°C (5°F a122°F) |
Humedad relativa | ≤80% |
Altitud | 7000 pies (2000 m) |
Seguridad | CAT III400V, OVC III400V en CA/CC |
Dimensiones | 22.3x4.0x3.2 cm (8.78x1.57x1.26 pulgadas) |
Peso | 0.099 kg (0.218 lb) |
