Rango de medición de humedad | Material de madera: 6~60% material de construcción: 1,5~33% |
Rango de medición de temperatura | 0~50℃o 32~122℉ |
Resolución | Madera y materiales de construcción: 0,1% temperatura:0.1℃(0.1℉) |
Exactitud | Madera y materiales de construcción: ±2% temperatura: ±2℃(±4℉) |
Niveles de humedad de la madera (icono) | Bajo: del 6% al 11,9%; Medio: del 12% al 15,9%; Alto: del 16% al 60% |
Niveles de iconos de materiales de construcción | Bajo: 1,5% a 16,9%; Medio: 17% a 19,9%; Alto: 20% a 33% |
Batería | 2 pilas alcalinas AAA |
Humedad relativa máxima | <85% |
Dimensión | 15.85,8 x 3,0 cm (6,2 x 2,3 x 1,2 pulgadas) |
Batería | 2incógnitaAAAAlcalinobatería |
Peso | 0,103 kg (0,23 lb) |
