| Målerange (opløsning) / (nøjagtighed) | 0~40 m/s (0,1) / (±(2% af læsningen + 50 cifre)) 157,5~7874 ft/min (1) / (±(2% af læsningen + 5 cifre)) 0~77,7 knop (0,01) / (±(2% af læsningen + 50 cifre)) 2,88~144 km/t (0,01) / (±(2% af læsningen + 50 cifre)) 2,62~131,2 mph (0,01) / (±(2% af læsningen + 50 cifre)) 1,8~90 mile/t (0,01) / (±(2% af læsningen + 50 cifre)) |
| Samplingsrate | 0,4 s/gang |
| Luftvolumenenhed | CFM, CMM, CMS |
| Driftstemperatur | 0°C til 40°C (32°F til 104°F) |
| Opbevaringstemperatur | 0°C til 80°C (32°F til 176°F) |
| Relativ fugtighed | ≤85% RH |
| Batterier | 1 x 9V batteri |
| Dimension | 16,5 x 8,5 x 3,8 cm (6,50 x 3,35 x 1,50 tommer) |
| Vægt | 0,198 kg (0,437 lb) |
